Tuna mmea wetu wa matibabu ya uso, na unene wa safu ya zinki hukutana na mahitaji ya kawaida.Tunaweza kutoa ripoti za ukaguzi zilizothibitishwa, ikiwa ni pamoja na matibabu ya uso kama vile mabati ya moto, Dacromet, mabati ya elektroni, nyeusi inayochemka, n.k.
Screw ya nje ya hexagon ni nati inayolingana inayotumika kufunga na kuunganisha sehemu mbili zilizounganishwa kupitia mashimo na vipengee.Vipu vya kichwa vya hex hutumiwa kwa kawaida.Ni muhimu zaidi kutumia Hatari A na B ya heksagoni ya nje.Kwa kuongeza, mara nyingi hutumiwa katika tukio la usahihi wa mkusanyiko wa juu, athari kubwa, vibration au mzigo wa kiwango cha msalaba.Vipu vya nje vya 66 vya daraja C hutumiwa katika hali ambapo uso ni mbaya na usahihi wa mkusanyiko hauhitajiki.
Mfululizo wa GB, mfululizo wa kawaida wa Q, mfululizo wa kawaida wa DIN wa Ujerumani, mfululizo wa kawaida wa IFI wa Marekani, mfululizo wa kawaida wa BS wa Uingereza, mfululizo wa kawaida wa JIS wa Kijapani, mfululizo wa kimataifa wa ISO, nk.
Moja ya viwango vya bolts ya hexagon ni kiwango cha kiwango, ambacho kimegawanywa katika 4.8 na 8.8.Viwango hivi viwili hutumiwa mara kwa mara kwenye soko.Hasa daraja la 4.8 bolt ya hexagon ya nje.Kwa sababu ni nafuu zaidi kuliko daraja la 8.8 hex bolts.Bila shaka, hutumiwa zaidi.Lakini kwa bidhaa zilizo na mahitaji ya juu.Kwa sababu ya mahitaji yake ya juu katika ugumu na vipengele vingine.
Nyenzo hiyo inatoka kwa mtengenezaji wa chuma wa hali ya juu, ambayo inaweza kutoa ripoti ya ukaguzi wa nyenzo yenye mamlaka, ikiwa ni pamoja na Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, chuma cha pua 201, 304 na vifaa vingine maalum.
Hii inahitaji matumizi ya boliti za heksi za daraja la 8.8.Boliti ya heksagoni ya nje ya daraja la 8.8 ni ngumu zaidi katika suala la ugumu na torati ya skrubu.Ni salama zaidi kutumia bidhaa.Haraka na imara zaidi.
Poland, Urusi, Algeria, Misri, Ghana, Kuwait, Falme za Kiarabu, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Ufilipino, Korea Kusini, Myanmar, Thailand, Ukraini, Syria, India, Marekani, Uturuki, Brazili, Sri Lanka, Norway, nk.
Ukubwa wa Uzi d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | |||
P | Lami | Uzi mwembamba | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
Uzi mwembamba-1 | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Uzi mwembamba-2 | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | |||
m | max=ukubwa wa kawaida | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | ||
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | |||
mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | ||
s | max=ukubwa wa kawaida | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | |||
e ① | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kwa vitengo 1000 ≈ kg | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | |||
Ukubwa wa Uzi d | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | |||
P | Lami | Uzi mwembamba | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | |
Uzi mwembamba-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Uzi mwembamba-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
m | max=ukubwa wa kawaida | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | ||
min | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | |||
mw | min | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | ||
s | max=ukubwa wa kawaida | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | ||
min | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | |||
e ① | min | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kwa vitengo 1000 ≈ kg | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 |
Kulingana na bidhaa za ubora wa juu, bei ya ushindani, na huduma zetu kamili mbalimbali, tumekusanya nguvu za kitaaluma na uzoefu, na tumejijengea sifa nzuri sana katika uwanja huo.Pamoja na maendeleo endelevu, tunajitolea sio tu kwa biashara ya ndani ya China bali pia soko la kimataifa.Nakuomba uvutiwe na bidhaa zetu za ubora wa juu na huduma ya kupendeza.Hebu tufungue sura mpya ya manufaa ya pande zote na kushinda mara mbili.